GRČKA - LETO 2014.
Halkidiki i Olimpska regija (individualno)
All Inclusive Hoteli
Cene su izražene u € po jednoj odrasloj osobi dnevno, na bazi navedene usluge - klikom na ime hotela pogledajte opis i fotogrfije hotela. Ispod svakog objekta postoji forma za upit, popunite je i mi ćemo vam prema vašim željama poslati najbolje ponude na mail.
Calypso Hotel 2* - Siviri - Halkidiki | ☺ 12.99 - Gratis smeštaj | ||||||
Usluga: | 09.05-20.05 | 21.05-31.05 | 01.06-07.06 | 08.06-30.06 | 01.07-20.07 | 21.07-31.07 | 01.08-31.08 |
All Inclusive | 16.09-29.09 | 01.09-15.09 | |||||
Standardna soba (2-3 osobe) | 18 | 22 | 24 | 28 | 32 | 35 | 37 |
Jenny Hotel 3*- Siviri - Halkidiki | ☺ 15.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 21.05-31.05 | 01.06-07.06 | 08.06-30.06 | 01.07-20.07 | 21.07-31.07 | 01.08-31.08 |
All Inclusive | 16.09-28.09 | 01.09-15.09 | ||||
Standardna soba (2-3 osobe) | 31 | 34 | 39 | 42 | 45 | 50 |
Porodična soba (2-4 osobe) | 35 | 38 | 44 | 48 | 51 | 57 |
* U standardnoj sobi 1. dete do 15.99 godina - GRATIS | ||||||
* U porodičnoj sobi 2. dece do 15.99 godina - GRATIS |
Golden Beach 3* - Metamorfosi - Halkidiki | ☺ 13.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 01.06-07.06 | 08.06-30.06 | 01.07-20.07 | 21.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 |
All Inclusive | ||||||
Standardna soba (2-3 osobe) | 35 | 41 | 43 | 45 | 49 | 33 |
Porodična soba (2-4 osobe) | 48 | 53 | 58 | 60 | 64 | 42 |
* U standardnoj sobi 1. dete do 13.99 godina - GRATIS | ||||||
* U porodičnoj sobi 2. dece do 13.99 godina - GRATIS |
Iris Hotel 3* - Siviri - Halkidiki | ☺ 11.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 01.05-14.05 | 15.05-08.06 | 09.06-09.07 | 10.07-20.08 | 21.08-07.09 | 08.09-17.09 |
All Inclusive | 18.09-16.10 | |||||
Standardna soba (2-3 osobe) | 34 | 41 | 50 | 53 | 50 | 41 |
cena za uplate do 30.04. | 31 | 37 | 46 | 48 | 46 | 37 |
Elea Village 3* - Akti Elias - Halkidiki | ☺ 11.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 01.05-23.05 | 24.05-13.06 | 14.06-18.07 | 19.07-23.08 | 24.08-13.09 | 14.09-27.09 |
All Inclusive | 28.09-12.10 | |||||
Standardna soba (2-3 osobe) | 32 | 42 | 54 | 69 | 54 | 42 |
cena za uplate do 30.04. | 29 | 38 | 49 | 63 | 49 | 38 |
Akrathos Beach 3* - Ouranopolis - Halkidiki | ☺ 5.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 29.04-31.05 | 01.06-05.07 | 06.07-27.07 | 28.07-23.08 | 24.08-30.09 | 01.10-18.10 |
All Inclusive | ||||||
Standardna soba (2-4 osobe) | 35 | 50 | 61 | 61 | 50 | 35 |
cena za uplate do 30.04. | 32 | 45 | 55 | 55 | 45 | 32 |
Kriopigi Beach 4* - Kriopigi - Halkidiki | ☺ 12.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 15.05-19.05 | 20.05-24.06 | 25.06-16.07 | 17.07-25.08 | 26.08-19.09 | 20.09-07.10 |
All Inclusive | 08.10-31.10 | |||||
Standard soba pogled vrt | 40 | 50 | 58 | 66 | 58 | 50 |
cena za uplate do 30.04. | 35 | 43 | 50 | 56 | 50 | 43 |
Village Mare 4* - Metamorfossi - Halkidiki | ☺ 12.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 18.05-31.05 | 01.06-16.06 | 17.06-04.07 | 05.07-29.07 | 30.07-28.08 | 29.08-09.09 |
All Inclusive | 01.10-16.10 | 25.09-30.09 | 10.09-24.09 | |||
Standardna soba (2-4 osobe) | 43 | 49 | 66 | 76 | 81 | 76 |
cena za uplate do 30.04. | 39 | 44 | 60 | 69 | 73 | 69 |
Poseidon Palace 4* - Leptokaria - Olimpska regija | ☺ 13.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 |
All Inclusive | ||||||
Standardna soba (2-4 osobe) | 43 | 55 | 77 | 77 | 55 | 43 |
Olympian Bay 4* - Leptokaria - Olimpska regija | ☺ 11.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 01.05-30.05 | 31.05-30.06 | 01.07-16.07 | 17.07-20.08 | 21.08-12.09 | 13.09-29.09 |
All Inclusive | 30.09-15.10 | |||||
Standard soba pogled planina | 44 | 55 | 62 | 80 | 62 | 55 |
cena za uplate do 30.04. | 40 | 50 | 56 | 72 | 56 | 50 |
Cronwell Platamon Resort 5* - Platamon - Olimpska regija | ☺ ☺ 15.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 23.04-30.04 | 01.05-23.05 | 24.05-06.06 | 07.06-01.07 | 02.07-25.07 | 26.07-27.08 |
Ultra All Inclusive | 08.10-01.11 | 27.09-07.10 | 15.09-26.09 | 03.09-14.09 | 28.08-02.09 | |
Standardna soba bočni pogled more | 45 | 55 | 63 | 80 | 92 | 97 |
Chrousso Village 3* - Paliouri - Halkidiki | ☺ 11.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 29.04-03.06 | 04.06-17.06 | 18.06-15.07 | 16.07-21.08 | 22.08-09.09 | 10.09-23.09 |
All Inclusive | 24.09-06.10 | |||||
Studio (2-4 osobe) | 44 | 57 | 74 | 93 | 74 | 57 |
cena za uplate do 30.04. | 36 | 46 | 59 | 75 | 59 | 46 |
Mendi 4* - Kalandra - Halkidiki | ☺ 7.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 01.05-31.05 | 01.06-20.06 | 21.06-14.07 | 15.07-25.08 | 26.08-15.09 | 16.09-30.09 |
All Inclusive | 01.10-15.10 | |||||
Standardna soba (2-3 osobe) | 48 | 54 | 63 | 76 | 63 | 54 |
cena za uplate do 30.04. | 42 | 47 | 54 | 65 | 54 | 47 |
Portes Beach 4* - Nea Potidea - Halkidiki | ☺ 13.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 21.04-20.05 | 21.05-13.06 | 14.06-22.07 | 23.07-26.08 | 27.08-09.09 | 10.09-23.09 |
All Inclusive | 24.09-31.10 | |||||
Standardna soba (2-4 osobe) | 49 | 68 | 87 | 103 | 87 | 68 |
cena za uplate do 30.04. | 44 | 60 | 77 | 91 | 77 | 60 |
Porto Carras Sithonia 5* - Neos Marmaras - Halkidiki | ☺ 11.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 16.04-22.05 | 23.05-05.06 | 06.06-12.06 | 13.06-26.06 | 27.06-24.07 | 25.07-23.08 |
Ultra All Inclusive | 28.09-29.10 | 14.09-27.09 | 31.08-13.09 | 24.08-30.08 | ||
Std soba pogled golf teren | 62 | 72 | 83 | 95 | 104 | 115 |
Cena za uplate do 30.04. | 56 | 65 | 75 | 86 | 94 | 104 |
Oceania Club & SPA 5* - Nea Moudania - Halkidiki | ☺ 11.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 04.04-30.04 | 01.05-23.05 | 24.05-06.06 | 07.06-01.07 | 02.07-25.07 | 26.07-27.08 |
Ultra All Inclusive | 08.10-01.11 | 27.09-07.10 | 15.09-26.09 | 03.09-14.09 | 28.08-02.09 | |
Std soba bočni pogled more | 64 | 87 | 97 | 110 | 127 | 150 |
Istion Club 5* - Nea Potidea - Halkidiki | ☺ 13.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 01.05-20.05 | 21.05-13.06 | 14.06-22.07 | 23.07-27.08 | 28.08-09.09 | 10.09-27.09 |
All Inclusive | 28.09-31.09 | |||||
Standardna soba (2-3 osobe) | 63 | 86 | 103 | 123 | 103 | 86 |
Cena za uplate do 30.04. | 57 | 78 | 93 | 111 | 93 | 78 |
Hoteli sa doplatom za All Inclusive uslugu
Alkyonis 2* - Nea Kalikratia - Halkidiki | ||||||
Usluga: | 01.05-31.05 | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-15.09 | 16.09-30.09 |
Noćenje sa doručkom | ||||||
Standardna soba (2-3 osobe) | 20 | 23 | 27 | 34 | 27 | 23 |
* Doplata za All Inclusive uslugu: 29€ po danu za odrasle osobe, 21€ po danu za decu do 11.99 god |
Port Marina 3* - Glarokavos Beach - Halkidiki | ||||||
Usluga: | 25.04-15.05 | 16.05-05.06 | 06.06-03.07 | 04.07-22.08 | 23.08-12.09 | 13.09-03.10 |
Polupansion | 04.10-19.10 | |||||
Standardna soba (2 osobe) | 21 | 27 | 38 | 46 | 39 | 27 |
* Doplata za All Inclusive uslugu: 12€ po danu za odrasle osobe, 7€ po danu za decu do 11.99 god |
Grand Victoria 3* - Hanioti - Halkidiki | ☺ 11.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 24.04-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 |
Polupansion | ||||||
Standardna soba (2-4 osobe) | 20 | 30 | 36 | 44 | 33 | 20 |
cena za uplate do 30.04. | 18 | 27 | 33 | 40 | 30 | 18 |
* Doplata za All Inclusive uslugu:13 € (24.04-31.05. ; 01.10-31.10), 15 € (01.06-30.06 ; 01.09-30.09), 16 € (01.07-31.08) po danu za odrasle osobe | ||||||
* Doplata za All Inclusive uslugu: 7 € (24.04-31.05; 01.10-31.10), 8 € (01.06-30.06 ; 01.09-30.09), 9 € (01.07-31.08) po danu za decu do 11.99 god. |
Sonia Village 3* - Gerakini - Halkidiki | ☺ 11.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 17.05-29.05 | 30.05-19.06 | 20.06-10.07 | 11.07-17.07 | 18.07-24.08 | 25.08-31.08 |
Polupansion | 22.09-27.09 | 15.09-21.09 | 01.09-14.09 | |||
Standardna soba (2-3 osobe) | 22 | 29 | 37 | 45 | 50 | 45 |
* Doplata za All Inclusive uslugu: 13€ po danu za odrasle osobe, 9€ po danu za decu do 11.99 god |
Dolphin Beach 3* - Possidi - Halkidiki | ☺ 11.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 23.04-15.05 | 16.05-05.06 | 06.06-03.07 | 04.07-22.08 | 23.08-12.09 | 13.09-03.10 |
Polupansion | 04.10-19.10 | |||||
Standard soba pogled vrt | 22 | 29 | 37 | 46 | 38 | 29 |
* Doplata za All Inclusive uslugu: 12€ po danu za odrasle osobe, 7€ po danu za decu do 11.99 god |
Elinotel Polis 3* - Hanioti - Halkidiki | ||||||
Usluga: | 25.04-15.05 | 16.05-05.06 | 06.06-03.07 | 04.07-22.08 | 23.08-12.09 | 13.09-03.10 |
Polupansion | 04.10-19.10 | |||||
Standardna soba (2 osobe) | 22 | 27 | 38 | 46 | 39 | 27 |
* Doplata za Ultra All Inclusive uslugu: 12€ po danu za odrasle osobe, 7€ po danu za decu do 11.99 god |
Simeon 3* - Metamorfossi - Halkidiki | ☺ 11.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 23.04-29.05 | 30.05-12.06 | 13.06-03.07 | 04.07-24.07 | 25.07-25.08 | 26.08-09.09 |
Polupansion | 01.10-22.10 | 21.09-30.09 | 10.09-20.09 | |||
Superior soba (2-4 osobe) | 24 | 30 | 37 | 43 | 48 | 43 |
cena za uplate do 30.04. | 22 | 27 | 34 | 39 | 43 | 39 |
* Doplata za All Inclusive uslugu: 11€ po danu za odrasle osobe, 9€ po danu za decu do 11.99 god |
Palladium 3* - Kriopigi - Halkidiki | ☺ 11.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 16.05-31.05 | 01.06-17.06 | 18.06-05.07 | 06.07-22.07 | 23.07-22.08 | 23.08-04.09 |
Polupansion | 01.10-15.10 | 19.09-30.09 | 05.09-18.09 | |||
Standardna soba (2/4 osobe) | 30 | 33 | 39 | 46 | 52 | 46 |
cena za uplate do 30.04. | 27 | 30 | 36 | 42 | 47 | 42 |
* Doplata za All Inclusive uslugu: 13€ po danu za odrasle osobe, 9€ po danu za decu do 11.99 god |
Atrium 3* - Pefkohori - Halkidiki | ☺ 11.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 19.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-18.07 | 19.07-18.08 | 19.08-31.08 | 01.09-30.09 |
Polupansion | 01.10-05.10 | |||||
Standardna soba (2-4 osobe) | 30 | 38 | 43 | 54 | 43 | 38 |
cena za uplate do 30.04. | 24 | 31 | 35 | 44 | 35 | 31 |
cena za uplate do 31.05. | 26 | 33 | 37 | 46 | 37 | 33 |
* Doplata za All Inclusive uslugu: 15 € po danu za odrasle osobe | ||||||
* Doplata za All Inclusive uslugu: 12 € po danu za decu od 6 do 12 god. | ||||||
* Doplata za All Inclusive uslugu: 7 € po danu za decu od 6 do 12-17 god. |
Possidi Paradise 3* - Possidi - Halkidiki | ☺ 11.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 24.04-15.05 | 16.05-05.06 | 06.06-03.07 | 04.07-22.08 | 23.08-12.09 | 04.10-19.10 |
Polupansion | 13.09-03.10 | |||||
Standard soba pogled vrt | 29 | 37 | 45 | 54 | 46 | 29 |
* Doplata za All Inclusive uslugu: 13 € po danu za odrasle osobe, 8 € po danu za decu do 11.99 god |
Secret Paradise & SPA 3* - Nea Kalikratia - Halkidiki | ||||||
Usluga: | 20.05-31.05 | 01.06-13.06 | 14.06-30.06 | 01.07-14.07 | 15.07-15.08 | 16.08-31.08 |
Polupansion | 20.09-30.09 | 01.09-19.09 | ||||
Standardna soba (2-4 osobe) | 33 | 42 | 46 | 53 | 59 | 53 |
* Doplata za All Inclusive uslugu: 21€ po danu za odrasle osobe, 15€ po danu za decu do 11.99 god |
Grand Otel 4* - Hanioti - Halkidiki | ☺ 13.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 29.04-31.05 | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-14.09 | 15.09-30.09 |
Polupansion | 01.10-31.10 | |||||
Standardna soba (2-4 osobe) | 30 | 39 | 48 | 65 | 48 | 39 |
cena za uplate do 30.04. | 28 | 36 | 43 | 59 | 43 | 36 |
* Doplata za All Inclusive uslugu: 14€ (29.04-15.06. ; 15.09-31.10) i 16€ (16.06-14.09) po danu za odrasle osobe | ||||||
* Doplata za All Inclusive uslugu: 8€ (29.04-15.06. ; 15.09-31.10) i 9€ (16.06-14.09) po danu za decu do 13.99 god. |
Aristoteles Holiday 4* - Ouranopolis - Halkidiki | ☺ 11.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 01.05-20.05 | 21.05-30.06 | 01.07-05.08 | 06.08-20.08 | 21.08-10.09 | 11.09-30.09 |
Polupansion | 01.10-31.10 | |||||
Standard soba pogled more | 26 | 38 | 49 | 62 | 49 | 38 |
cena za uplate do 30.04. | 24 | 34 | 45 | 56 | 45 | 34 |
* Doplata za All Inclusive uslugu: 15€ (01.05-20.05 ; 01.10-31.10), 17€ (21.05-30.09)po danu za odrasle osobe | ||||||
* Doplata za All Inclusive uslugu: 8€ (01.05-20.05 ; 01.10-31.10), 12€ (21.05-30.09) po danu za decu do 11.99 god. |
Theoxenia 4* - Ouranopolis - Halkidiki | ☺ 11.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 26.04-06.06 | 07.06-27.06 | 28.06-18.07 | 19.07-22.08 | 23.08-12.09 | 13.09-30.09 |
Polupansion | ||||||
Standardna soba (2-4 osobe) | 34 | 45 | 52 | 56 | 45 | 34 |
cena za uplate do 30.04. | 25 | 37 | 45 | 51 | 37 | 25 |
* Doplata za All Inclusive uslugu: 14€ po danu za odrasle osobe, 6€ po danu za decu do 11.99 god |
Lagomandra Hotel 4* - Neos Marmaras - Halkidiki | ☺ 15.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 01.05-31.05 | 01.06-14.06 | 15.06-27.06 | 28.06-04.07 | 05.07-09.07 | 10.07-31.08 |
Polupansion | 01.10-21.10 | 16.09-30.09 | 01.09-15-09 | |||
Superior soba (2-3 osobe) | 30 | 43 | 56 | 56 | 56 | 74 |
cena za uplate do 30.04. | 27 | 39 | 51 | 56 | 51 | 74 |
* Doplata za All Inclusive uslugu: 21€ po danu za odrasle osobe, 16€ po danu za decu do 11.99 god |
Athena Palas Village 5* - Akti Elias - Halkidiki | ☺ 11.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 24.05-06.06 | 07.06-12.06 | 13.06-03.07 | 04.07-13.07 | 14.07-18.07 | 19.07-23.08 |
Polupansion | 14.09-27.09 | 24.08-13.09 | ||||
Standardna soba (2-3 osobe) | 46 | 46 | 65 | 65 | 65 | 82 |
cena za uplate do 15.04. | 42 | 46 | 59 | 65 | 59 | 74 |
* Doplata za All Inclusive uslugu: 26 € po danu za odrasle osobe, 14 € po danu za decu do 11.99 god |
Porto Carras Meliton 5* - Neos Marmaras - Halkidiki | ☺ 11.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 23.04-22.05 | 23.05-05.06 | 06.06-12.06 | 13.06-26.06 | 27.06-24.07 | 25.07-23.08 |
Noćenje sa doručkom | 28.09-29.10 | 14.09-27.09 | 31.08-13.09 | 24.08-30.08 | ||
Standard soba pogled golf teren | 46 | 56 | 68 | 81 | 94 | 106 |
cena za uplate do 30.04. | 42 | 51 | 62 | 73 | 85 | 96 |
* Doplata za All Inclusive uslugu: 41€ po danu za odrasle osobe, 21€ po danu za decu do 11.99 god |
Elinotel Apolomare 5* - Hanioti - Halkidiki | ||||||
Usluga: | 25.04-15.05 | 16.05-05.06 | 06.06-03.07 | 04.07-22.08 | 23.08-12.09 | 13.09-03.10 |
Polupansion | 04.10-19.10 | |||||
Standard soba pogled vrt | 47 | 61 | 80 | 109 | 81 | 61 |
* Doplata za Ultra All Inclusive uslugu: 16€ po danu za odrasle osobe, 10€ po danu za decu do 11.99 god |
Anastasia Resort 5* - Nea Skioni - Halkidiki | ☺ 11.99 - Gratis smeštaj | |||||
Usluga: | 01.06-05.06 | 06.06-03.07 | 04.07-22.08 | 23.08-12.09 | 13.09-03.10 | 04.10-19.10 |
Polupansion | ||||||
Standard soba pogled planina | 59 | 75 | 103 | 76 | 59 | 46 |
cena za uplate do 15.04. | 48 | 61 | 83 | 62 | 48 | 38 |
* Doplata za All Inclusive uslugu: 21€ po danu za odrasle osobe, 13€ po danu za decu do 11.99 god |